Tildelingen er en del av kapasitetsveksten, som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet » for laksetillatelser.
18. mai 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 (Lovdata). Gjennom forskriften ble det bestemt at det skulle selges produksjonskapasitet i produksjonsområdene 1 og 7-13.
Resultater
Auksjonen ble gjennomført fra 18. til 20. juni. Det ble i alt solgt 14 945 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarer om lag 97 prosent av alt som var til salgs. Det gjenstod 414 tonn MTB fordelt på flere produksjonsområder.
14 ulike selskap kjøpte vekst. De kjøpte samlet sett vekst for i alt 2,9 milliarder kroner.
Det var en variert struktur på selskapene som vant, og små og mellomstore oppdrettsselskap har fått tilslag på nær 40 prosent av veksten – relativt sett en økning av deres andel av total kapasitet.
Produksjonsområde | Budgiver | Antall tonn | Pris per tonn |
---|---|---|---|
1: Svenskegrensen til Jæren | EIDE FJORDBRUK AS | 100 | 132 000 |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 493 | 132 000 | |
7: Nord-Trøndelag med Bindal | EMILSEN FISK AS | 400 | 226 000 |
NORSK HAVBRUKSSENTER OPPDRETT AS | 265 | 226 000 | |
MIDT NORSK HAVBRUK AS | 600 | 210 000 | |
MIDT NORSK HAVBRUK AS | 180 | 208 000 | |
SALMAR FARMING AS | 183 | 210 000 | |
SALMAR FARMING AS | 260 | 208 000 | |
8: Helgeland til Bodø | LOVUNDLAKS AS | 1 850 | 252 000 |
EDELFARM AS | 604 | 247 000 | |
9: Vestfjorden og Vesterålen | BALLANGEN SJØFARM AS | 200 | 232 000 |
BALLANGEN SJØFARM AS | 50 | 227 000 | |
CERMAQ NORWAY AS | 2 000 | 232 000 | |
CERMAQ NORWAY AS | 30 | 227 000 | |
EIDSFJORD SJØFARM AS | 200 | 232 000 | |
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS | 53 | 232 000 | |
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS | 20 | 227 000 | |
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS | 32 | 233 000 | |
10: Andøya til Senja | EIDSFJORD SJØFARM AS | 517 | 164 000 |
EIDSFJORD SJØFARM AS | 400 | 166 000 | |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 806 | 164 000 | |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 170 | 166 000 | |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 12 | 164 000 | |
SALMAR FARMING AS | 333 | 164 000 | |
STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS | 25 | 164 000 | |
11: Kvaløya til Loppa | EIDSFJORD SJØFARM AS | 357 | 163 000 |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 566 | 163 000 | |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 4 | 161 000 | |
NRS FINNMARK AS | 300 | 163 000 | |
SALMAR FARMING AS | 333 | 163 000 | |
SALMAR FARMING AS | 10 | 161 000 | |
12: Vest-Finnmark | CERMAQ NORWAY AS | 1 200 | 166 000 |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 832 | 166 000 | |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 30 | 165 000 | |
MARINE HARVEST NORWAY AS | 17 | 163 000 | |
NRS FINNMARK AS | 400 | 166 000 | |
NRS FINNMARK AS | 100 | 165 000 | |
SALMAR FARMING AS | 333 | 166 000 | |
SALMAR FARMING AS | 47 | 163 000 | |
13: Øst-Finnmark | SALMAR FARMING AS | 316 | 158 000 |
SALMAR FARMING AS | 317 | 149 000 |
Produksjonsområde | Tilgjengelig kapasitet |
---|---|
1: Svenskegrensen til Jæren | 609 |
7: Nord-Trøndelag med Bindal | 2 033 |
8: Helgeland til Bodø | 2 654 |
9: Vestfjorden og Vesterålen | 2 585 |
10: Andøya til Senja | 2 303 |
11: Kvaløya til Loppa | 1 572 |
12: Vest-Finnmark | 2 970 |
13: Øst-Finnmark | 633 |
Totalt | 15 359 |
Fastsettelse av tillatelseskapasitet til auksjonstildeling (brev fra NFD 11.06.2018)