Geografisk fordeling av forskningstillatelser
Geografisk fordeling av forskningstillatelser i tabell.
Fylke | Antall | MTB |
---|---|---|
Troms og Finnmark (T, F, TF) | 14 | 10 920 |
Nordland (N) | 16 | 12 220 |
Trøndelag (NT,ST,TR) | 17 | 13 240,1 |
Møre og Romsdal (M) | 7 | 4 810 |
Vestland (H, SF, VL) | 25 | 16 808,5 |
Rogaland (R) | 14 | 8 291 |
Viken (A) | 1 | 3,8 |
Totalt | 94 | 66 293,4 |
Tallene er basert på antall tillatelser per 01.06.2022