Minsteprisene for auksjonen
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt minstepriser for auksjonen av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret 2022.
Produksjonsområde | Minstepris (NOK per tonn) | Tilgjengelige tonn |
---|---|---|
1. Svenskegrensa til Jæren | 100 000 | 1249 |
6. Nordmøre og Sør-Trøndelag | 121 000 | 8189 |
8. Helgeland til Bodø | 109 000 | 4908 |
9. Vestfjorden og Vesterålen | 128 000 | 5150 |
10. Andøya til Senja | 100 000 | 3729 |
11. Kvaløya til Loppa | 109 000 | 3219 |
12. Vest-Finnmark | 100 000 | 5372 |
13. Aust-Finnmark | 100 000 | 1071 |
32 887 |