| 4/2025 | Mandat, arbeidsgruppe om drivstoffeffekter av reguleringer | Saksdokument (pdf, 559.9 kB) | NFSF (pdf, 74.2 kB) | |
| 5/2025 | Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 505.3 kB)
Vedlegg (pdf, 951.6 kB) | | |
| 6/2025 | Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 541.6 kB)
Vedlegg (pdf, 951.6 kB) | | |
| 7/2025 | Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 577.1 kB)
Vedlegg (pdf, 544.1 kB) | | |
| 8/2025 | Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 285.3 kB) | | |
| 9/2025 | Regulering av fisket etter uer i 2026 a) Snabeluer b) Vanlig uer | Saksdokument regulering a) (pdf, 157.5 kB)
Saksdokument regulering b) (pdf, 321.0 kB) | | |
| 10/2025 | Regulering av fisket etter rognkjeks i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 442.8 kB)
Vedlegg - Havforskningsinstituttet (pdf, 646.3 kB) | Norges Kystfiskarlag (pdf, 157.7 kB)
Norges Fiskarlag (pdf, 175.1 kB) | |
| 11/2025 | Regulering av fisket etter sei sør for 62° N i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 344.2 kB) | | |
| 12/2025 | Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 841.6 kB) | | |
| 13/2025 | Regulering av fisket etter a) bunnfisk ved Grønland i 2026 b) torsk i NAFO-området i 2026 | Saksdokument regulering a) (pdf, 187.4 kB)
Saksdokument regulering b) (pdf, 240.1 kB) | | |
| 14/2025 | Regulering av dyphavsarter i internasjonalt farvann i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 505.7 kB) | | |
| 15/2025 | Regulering av fisket etter brosme og lange i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 336.3 kB) | | |
| 16/2025 | Regulering av fisket etter reker i 2026 a) Ved Grønland b) Orientering: I Nordsjøen og Skagerrak c) Nord for 62°N | Saksdokument regulering a) (pdf, 170.0 kB)
Saksdokument regulering b) (pdf, 1.2 MB)
Saksdokument regulering c) (pdf, 290.6 kB) | | |
| 17/2025 | Regulering av fangst av snøkrabbe i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 106.9 kB) | Pelagisk Forening (pdf, 106.7 kB)
Fiskebåt (pdf, 124.2 kB)
Sjømatbedriftene (pdf, 264.8 kB) | |
| 18/2025 | Regulering av fisket etter vassild i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 334.9 kB) | | |
| 19/2025 | Regulering av fisket etter leppefisk i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 1.3 MB) | Norges Kystfiskarlag (pdf, 164.0 kB)
Norges Fiskarlag (pdf, 175.0 kB) | |
| 20/2025 | Regulering av fisket etter makrellstørje i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 239.8 kB) | Norges Fiskarlag (pdf, 338.5 kB)
Norges Kystfiskarlag (pdf, 158.4 kB)
Sjømat Norge (pdf, 52.0 kB) | |
| 21/2025 | Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 618.6 kB)
Vedlegg - ICES (pdf, 652.9 kB) | | |
| 22/2025 | Regulering av fisket etter makrell i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 1.6 MB) | | |
| 23/2025 | Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 845.3 kB) | | |
| 24/2025 | Regulering av fisket etter hestmakrell i 2025 | Saksdokument regulering (pdf, 889.6 kB) | | |
| 25/2025 | Regulering av fisket etter kolmule i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 203.7 kB) | | |
| 26/2025 | Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 13.6 kB) | | |
| 27/2025 | Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2025/2026 | Saksdokument regulering (pdf, 602.4 kB) | | |
| 28/2025 | Regulering av fisket etter tobis i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 518.7 kB) | | |
| 29/2025 | Regulering av fisket etter øyepål i 2026 | Saksdokument regulering (pdf, 236.0 kB) | | |
| 30/2025 | Eventuelt | | Norges Fiskarlag (pdf, 203.2 kB)
Norges Fiskarlag 2 (pdf, 373.7 kB)
Norges Fiskarlag 3 (pdf, 329.0 kB)
Norges Fiskarlag 4 (pdf, 1.0 MB)
Norges Kystfiskarlag (pdf, 162.5 kB)
Pelagisk Forening (pdf, 136.0 kB)
Båtsfjord Handelstands fiskerigruppe (pdf, 92.5 kB)
| |