Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet har i høstingsforskriften (lovdata.no) hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om/About Real Time Closure (RTC)
Alle stengte felt i kart (kartverktøyet Yggdrasil)
Høstingsforskriften (lovdata.no)

Kontakt

Andreas HaugstvedtBjarne SchultzSnorri Palmason 

 
Område /  AreaStengt fra/ Closed fromStengt til/ Closed toJ-melding / RegulationsKart/ MapBakgrunnsinformasjon/ Supporting documents
Nordsjøen07.06.2023, 00:00 UTC27.09.2023, 00:00 UTC 

1. 56 12’3 N 005 36’8 Ø

2. 56 10’3 N 005 57’0 Ø

3. 56 06’0 N 005 55’4 Ø

4. 56 08’0 N 005 35’3 Ø

Bakgrunnsdokument

RTC-skjema

Nordsjøen05.06.2023, 16:00 UTC12.06.2023, 15:59 UTCJ-86-20231. Nord 57 grader 17,0 minutter Øst 005 grader 38,0 minutter
2. Nord 57 grader 04,0 minutter Øst 005 grader 38,0 minutter
3. Nord 57 grader 04,0 minutter Øst 005 grader 18,0 minutter
4. Nord 57 grader 17,0 minutter Øst 005 grader 18,0 minutter
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument

RTC-skjema

Nordsjøen23.05.23, 16:00 UTC27.05.23, 15:59 UTCJ-81-20231. Nord 57 grader 17,0 minutter Øst 005 grader 44,0 minutter
2. Nord 57 grader 12,0 minutter Øst 005 grader 40,0 minutter
3. Nord 57 grader 04,0 minutter Øst 005 grader 59,0 minutter
4. Nord 57 grader 10,0 minutter Øst 006 grader 03,0 minutter
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument

RTC-skjema

Nordsjøen

22.05.23 16:00

29.05.23
15:59

J-80-2023

1. Nord 57 grader 16,0 minutter Øst 005 grader 12,0 minutter

2. Nord 57 grader 16,0 minutter Øst 005 grader 18,0 minutter

3. Nord 57 grader 20,0 minutter Øst 005 grader 18,0 minutter

4. Nord 57 grader 20,0 minutter Øst 005 grader 35,0 minutter

5. Nord 57 grader 04,0 minutter Øst 005 grader 35,0 minutter

6. Nord 57 grader 04,0 minutter Øst 005 grader 12,0 minutter herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument

Informasjon

Skagerrak10.09.2023 00:00 UTC30.09.2023 00:00 UTC 

1) 57 46’8 N 010 17’2 Ø

2) 57 48’8 N 010 26’4 Ø

3) 57 44’7 N 010 30’4 Ø

4) 57 42’5 N 010 21’3 Ø

Bakgrunnsdokument

RTC skjema

Skagerrak

31.08.2023
00:00UTC
20.09.2023
00:00UTC
 1) 58° 07’8 N 010° 15’8 Ø
2) 58° 05’2 N 010° 31’4 Ø
3) 57° 57’3 N 010° 38’8 Ø
4) 57° 57’2 N 010° 31’4 Ø
5) 58° 02’3 N 010° 26’6 Ø
6) 58° 04’2 N 010° 14’7 Ø

Bakgrunnsdokument

Informasjon

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 

England (Gov.uk)
Skottland gov.scot)
Danmark (fiskeristyrelsen.dk)
Sverige (havochvatten.se)
Færøyene (Vorn.fo)

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: