J-76-2009: (Utgått) Forskrift om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag fylke

Erstatter: J-217-2007

Erstattet av: J-192-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.04.2009

Gyldig til: 01.10.2014

Forskrift om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag fylke

Innholdsfortegnelse:

    Fiskeridirektoratet har den 6. april 2009 med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:

    § 1 Forbud

    Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Sør-Trøndelag fylke.

    § 2 Åpne felt

    Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen makanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:

    Felt

    Fra dato

    Til dato

    C

    1. oktober 2008

    30. september 2009

    D

    1. oktober 2009

    30. september 2010

    E

    1. oktober 2010

    30. september 2011

    A

    1. oktober 2011

    30. september 2012

    B

    1. oktober 2012

    30. september 2013

    C

    1. oktober 2013

    30. september 2014

    § 3 Feltgrenser

    Sør-Trøndelag fylke er inndelt i 116 felt med bredde = 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert breddeminutt, jfr. vedlagte kartblader.

    Feltenes østlige avgrensning følger en linje trukket gjennom punktene:

    1. N63° 25.00', Ø008° 16.36' (fylkesgrensen til Møre og Romsdal).
    2. N63° 25.00', Ø008° 20.70'
    3. N63° 30.00', Ø008° 18.15'
    4. N63° 35.65', Ø008° 30.30'
    5. N63° 39.47', Ø008° 46.70'
    6. N63° 38.00', Ø009° 01.00'
    7. N63° 38.00', Ø009° 19.40'
    8. N63° 43.60', Ø009° 31.95'
    9. N63° 48.65', Ø009° 22.60'
    10. N63° 49.20', Ø009° 36.55'
    11. N63° 53.75', Ø009° 46.70'
    12. N63° 57.80', Ø009° 54.10'
    13. N64° 02.00', Ø009° 49.20'
    14. N64° 02.84', Ø009° 55.55'
    15. N64° 06.40', Ø010° 04.30'
    16. N64° 17.82', Ø010° 25.25'
    17. N64° 22.00', Ø010° 24.53`
    18. N64° 23.75', Ø010° 28.85
    19. Fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag ved Ø010° 30.70'

    Delelinje mellom vest- og østfeltene på Froan går gjennom følgende punkter:

    1. N63° 37.85', Ø008° 40.00' (på linjen til østlige avgrensning)
    2. N63° 52.00', Ø008° 40.00'
    3. N63° 52.41', Ø008° 45.06'
    4. N63° 53.58', Ø008° 51.28'
    5. N63° 54.42', Ø008° 52.71'
    6. N65° 55.80', Ø008° 53.30'
    7. N63° 59.35', Ø009° 01.00'
    8. N63° 58.00', Ø009° 01.40'
    9. N64° 03.22', Ø009° 10.85'
    10. N64° 02.53', Ø009° 13.66'
    11. N64° 06.72', Ø009° 25.08'
    12. N64° 09.00', Ø009° 22.17'

    § 4 Stengte områder

    Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder:

    1: Vassholmen naturreservat (feltene 20 og 21)

    2: Froan naturreservat, landskapsvernområde og område med dyrelivsfredning (feltene 28-37):

    Området er begrenset av følgende koordinatene:

    1. N63° 53.79', Ø008° 58.98'
    2. N63° 59.21', Ø009° 13,60'
    3. N64° 01.95', Ø009° 15.74'
    4. N64° 06.06', Ø009° 27.06'
    5. N64° 06.63', Ø009° 27.55'
    6. N64° 07.47', Ø009° 27.06'
    7. N64° 11.71', Ø009° 21.73'
    8. N64° 13.70', Ø009° 17.39'
    9. N64° 13.96', Ø009° 15.08'
    10. N64° 13.12', Ø009° 13.22'
    11. N64° 08.74', Ø009° 08.93'
    12. N64° 03.80', Ø008° 54.92'
    13. N63° 58.70', Ø008° 39.54'
    14. N63° 58.24', Ø008° 38.50'
    15. N63° 56.94', Ø008° 36.14'
    16. N63° 56.10', Ø008° 35.81'
    17. N63° 53.41', Ø008° 38.33'
    18. N63° 51.72', Ø008° 43.17'
    19. N63° 51.43', Ø008° 45,31'

    3: Området øst for Frøya (feltene 57-68)

    4: Kråkvågsvaet fuglefredningsområde (feltene 69-72):

    Området er begrenset av følgende koordinater:

    1. N63° 41.08', Ø009° 26.33'
    2. N63° 41.23', Ø009° 26.34'
    3. N63° 41.40', Ø009° 25.51'
    4. N63° 41.21', Ø009° 23.25'
    5. N63° 40.01', Ø009° 20.02'
    6. N63° 39.48', Ø009° 19.38'
    7. N63° 38.36', Ø009° 20.23'

    5: Melstein naturreservat (feltene 87, 88 og 89)

    6: Måløyan naturreservat (feltene 98, 99 og 100)

    § 5 Områder som er stengt i perioden 1. desember til og med 31. august.

    Unten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. desember til og med 31. august innenfor følgende områder:

    1: Bispøyan (feltene 7-13)

    2: Felt 20

    3: Vest for Ø008°25.00' (feltene 25-26)

    4: Været landskapsrnområde og område med dyrelivsfredning (feltene 79-82):

    Området er begrenset av følgende koordinater:

    1. N63° 48.83', Ø009° 27.28'
    2. N63° 49.73', Ø009° 27.80'
    3. N63° 50.48', Ø009° 28.41'
    4. N63° 50.91', Ø009° 29.65'
    5. N63° 51.55', Ø009° 30.88'
    6. N63° 51.38', Ø009° 32.95'
    7. N63° 50.93', Ø009° 36.12'
    8. N63° 49.07', Ø009° 33.55'

    5: Gjæsingen og Hosnaøyan (feltene 95-98)

    6: Sumstadflæsa (feltene 106-107)

    § 6 Bemyndigelse

    Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen

    § 7 straff

    Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64

    § 8 Ikrafttredelse m.v.

    Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til 30. september 2014.

    TH/EW

    Vedlegg

    Kartutsnitt-Tro (1) (1,38 MB) Kartutsnitt-Tro (2) (1,47 MB)

    Vedlagt følger kart til tareforskriftene. Tilgangen til kartverktøyet er som følger: http://fiskeridir.no/adaptive/advanced_default.appx?minX=929094&maxX=1971094&maxY=7999552&mapService=0 .