Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare
Fiskeridirektoratet har nå justert kvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.
Nye kvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift.
Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2020 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2020 og 2021.
Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2021 slik ut:
Art | Totalkvote |
Torsk | 399 842 tonn |
Hyse | 123 464 tonn |
Sei | 172 313 tonn |
Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2020, og 2 207 tonn overføres til norsk totalkvote for 2021. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 399 842 tonn torsk i 2021.
Utnyttelsen av hysekvotene utgjorde bare vel 80 % i 2020, og 10 116 tonn overføres til norsk totalkvote for 2021. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 123 464 tonn hyse i 2021.
Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2020, og 9 966 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2021. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 172 313 tonn sei i 2021.
I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:
Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2021 (tonn) |
Fartøygrupper | Forskrifts-kvoter 2021 | Overføringer på fartøynivå | Over-føringer på gruppenivå | Over-føringer på totalkvote-nivå | Justerte kvoter 2021 |
Trål totalt | 121 171 | 2 656 | -560 | -1 291 | 121 976 |
Gruppekvote torsketrål | 120 421 | 2 636 | -522 | -1 291 | 121 244 |
Gruppekvote seitrål | 750 | 20 | -38 | 732 | |
Konvensjonelle fartøygrupper totalt | 262 416 | 1 898 | 2 247 | -2 743 | 263 818 |
Lukket gruppe: | 205 097 | 1 456 | 2 628 | -2 391 | 206 790 |
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde | 49 143 | 16 | 627 | -617 | 49 169 |
Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde | 53 226 | 721 | 1 249 | -643 | 54 553 |
Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde | 50 552 | 461 | 134 | -654 | 50 493 |
Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde | 36 906 | 258 | 618 | -477 | 37 305 |
Ferskfiskordning lukket gruppe | 15 270 |
|
|
| 15 270 |
Konvensjonelle havfiskefartøy | 32 984 | 442 | -381 | -352 | 32 693 |
Åpen gruppe: | 24 335 | 24 335 | |||
Fartøy åpen gruppe | 22 465 |
|
|
| 22 465 |
Ferskfiskordning åpen gruppe | 1 870 |
|
|
| 1 870 |
Bonus levendelagring | 2 500 |
|
|
| 2 500 |
Forskning og undervisning | 969 |
|
|
| 969 |
Rekreasjons- og ungdomsfiske | 7 000 |
|
|
| 7 000 |
Kystfiskeordningen | 3 579 |
|
|
| 3 579 |
Totalt | 397 635 | 4 554 | 1 687 | -4 034 | 399 842 |
I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:
Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2021 (tonn) |
Fartøygrupper | Forskrifts-kvoter 2021 | Overføringer på gruppenivå | Overføringer på totalkvotenivå | Justerte kvoter 2021 |
Trål totalt | 42 148 | 4 022 | 929 | 47 099 |
Gruppekvote torsketrål | 41 398 | 3 947 | 929 | 46 274 |
Gruppekvote seitrål | 750 | 75 | 825 | |
Konvensjonelle | 70 521 | 3 648 | 1 517 | 75 686 |
Lukket gruppe: | 52 641 | 4 054 | 1 123 | 57 818 |
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde | 14 088 | 1 334 | 300 | 15 722 |
Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde | 14 432 | 1 374 | 291 | 16 097 |
Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde | 14 707 | 1 428 | 324 | 16 459 |
Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde | 9 414 | -82 | 208 | 9 540 |
Konvensjonelle havfiskefartøy | 12 379 | -931 | 273 | 11 721 |
Åpen gruppe | 5 501 | 525 | 121 | 6 147 |
Forskning og undervisning | 379 |
|
| 379 |
Rekreasjons- og ungdomsfiske | 300 |
|
| 300 |
Totalt | 113 348 | 7 670 | 2 446 | 123 464 |
I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:
Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2020 (tonn) |
Fartøygrupper | Forskrifts-kvote 2021 | Overføringer på gruppenivå | Overføringer på totalkvotenivå | Justert gruppekvote 2021 |
Trål | 66 114 | -4 427 | -1 493 | 60 194 |
Torsketrålere | 52 891 | -3 596 | -1 194 | 48 101 |
Seitrålere | 12 723 | -831 | -299 | 11 593 |
Pelagiske trålere | 500 | 500 | ||
Not | 44 671 | 170 | -1 009 | 43 832 |
Konvensjonelle | 69 225 | -1 674 | -1 533 | 66 018 |
Lukket gruppe: | 52 250 | -1 241 | -1 150 | 49 859 |
U 11 m hj.l. | 13 835 | 1 192 | -304 | 14 723 |
11 - 14,99 m hj.l. | 13 889 | -1 285 | -312 | 12 292 |
15 - 20,99 m hj.l. | 13 501 | -1 116 | -295 | 12 090 |
21 m og over | 11 025 | -32 | -239 | 10 754 |
Åpen gruppe | 9 506 | -214 | 9 292 | |
Konvensjonelle havfiskefartøy | 7 469 | -433 | -169 | 6 867 |
Forskning og undervisning | 144 |
|
| 144 |
Agn | 125 |
|
| 125 |
Rekreasjon og ungdomsfiske | 2 000 |
|
| 2 000 |
Totalt | 182 279 | -5 931 | -4 035 | 172 313 |
De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2021. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2019, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.
Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor cirka 90 prosent av gruppekvote gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Dette gjelder ikke fartøy i åpen gruppe og fartøy i lukket gruppe på eller over 11 meter hjemmelslengde når det gjelder torsk som i all hovedsak fikk hele kvoten tildelt ved årets start.
Kvoteøkningen i de enkelte fartøygrupper er som følger:
Tabell 4: Kvoteøkning i prosent for torsk, hyse og sei i de ulike fartøygrupper |
Fartøygrupper | Torsk | Hyse | Sei |
Trålgruppen |
|
|
|
Torsketrål | 9,4 % | 24,0 % | 1,2 % |
Seitrål | 6,0 % | 22,6 % | 1,3 % |
Not | - | - | 21,1 % |
Konvensjonelle fartøygrupper |
|
|
|
Lukket gruppe: | |||
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde | 11,1 % | 13,3 % | 8,9 % |
Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde | 1,1 % | 13,2 % | 16,8 % |
Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde | 1,0 % | 13,3 % | 25,5 % |
Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde | 0,4 % | 12,6 % | 18,0 % |
Konvensjonelle havfiskefartøy | 8,7 % | 4,8 % | 10,0 % |
For mer detaljer rundt kvoteoverføringene fra 2020 til 2021, se disse dokumentene: