Statistikkalenderen
Her finner du oversikt over statistikk som vil bli publisert de neste fire månedene.
Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.
Dato | Område | Statistikk | Statistikktype |
---|---|---|---|
14.11.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-okt 2024 | Forvaltning |
14.11.24 | Akvakultur | Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Publikasjon - endelig tall for 2023 | Offisiell |
14.11.24 | Akvakultur | Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Tabeller - endelig tall for 2023 | Offisiell |
14.11.24 | Fiske/fangst | Fiskebestander (statistikkbanken.fiskeridir.no) Endelige tall for 2024 | Offisiell |
20.11.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for mai-okt 2024 | Forvaltning |
28.11.24 | Fiske/fangst | Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Endelige tall for 2023 | Offisiell |
12.12.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-nov 2024 | Forvaltning |
20.12.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for jun-nov 2024 | Forvaltning |
08.01.25 | Fiske/fangst | Fiskefartøy Foreløpige tall for 2024 | Offisiell |
08.01.25 | Fiske/fangst | Fiskermanntallet Foreløpige tall for 2024 | Offisiell |
08.01.25 | Fiske/fangst | Fisketillatelser Foreløpige tall for 2024 | Offisiell |
08.01.25 | Fiske/fangst | Fiske og fangst Foreløpige tall for 2024 | Offisiell |
08.01.25 | Fiske/fangst | Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) Foreløpige tall for 2024 | Offisiell |
09.01.25 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-des 2024 | Forvaltning |
20.01.25 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for jul-des 2024 | Forvaltning |
30.01.25 | Akvakultur | Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12. Endelige tall for 2024 | Offisiell |
13.02.25 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan 2025 | Forvaltning |
20.02.25 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for aug 2024- jan 2025 | Forvaltning |
20.02.25 | Fiske/fangst | Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria | Offisiell/forvaltning |
Tidligere publiseringer i 2024
Dato | Område | Statistikk | Statistikktype |
---|---|---|---|
04.01.24 | Fiske/fangst | Fiskefartøy Foreløpige tall for 2023 | Offisiell |
04.01.24 | Fiske/fangst | Fiskarmanntallet Foreløpige tal for 2023 | Offisiell |
04.01.24 | Fiske/fangst | Fisketillatelser Foreløpige tall for 2023 | Offisiell |
04.01.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst Foreløpige tall for 2023 | Offisiell |
04.01.24 | Fiske/fangst | Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) Foreløpige tall for 2023 | Offisiell |
11.01.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-des 2023 | Forvaltning |
20.01.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for jul-des 2023 | Forvaltning |
25.01.24 | Akvakultur | Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12. Endelige tall for 2023 | Offisiell |
08.02.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan 2024 | Forvaltning |
20.02.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for aug 2023-jan 2024 | Forvaltning |
28.02.24
| Fiske/fangst | Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten Endret publiseringsdato: Statistikken er forsinket sammenliknet med tidligere år. Brukerbehov gjør at vi fremskynder den oppsatte publiseringsdatoen. (Opprinnelig publiseringsdato: 07.03.2024) | Offisiell |
14.03.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-feb 2024 | Forvaltning |
20.03.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for sep 2023-feb 2024 | Forvaltning |
04.04.24 | Fiske/fangst | Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria Foreløpige tall for 2023 | Offisiell/forvaltning |
11.04.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-mar 2024 | Forvaltning |
20.04.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for okt 2023-mar 2024 | Forvaltning |
09.05.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-apr 2024 | Forvaltning |
20.05.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for nov 2023-apr 2024 | Forvaltning |
23.05.24 | Fiske/fangst | Populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten Endelige tall for 2023 | Offisiell |
30.05.24 | Akvakultur | Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Foreløpige tall for 2023 | Offisiell/forvaltning |
30.05.24 | Akvakultur | Statistikk for akvakultur Foreløpige tall for 2023 | Offisiell |
13.06.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-mai 2024 | Forvaltning |
20.06.24 | Fiske/fangst | Fiskefartøy Endelige tall for 2023 | Offisiell |
20.06.24 | Fiske/fangst | Fiskere Endelige tall for 2023 | Offisiell |
20.06.24 | Fiske/fangst | Fisketillatelser Endelige tall for 2023 | Offisiell |
20.06.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst Endelige tall for 2023 | Offisiell |
20.06.24 | Fiske/fangst | Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) Endelige tall for 2023 | Offisiell |
20.06.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for des 2023-mai 2024 | Forvaltning |
11.07.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-jun 2024 | Forvaltning |
20.07.24 | Fiske/fangst | Biomassestatistikk Foreløpige tall for jan-jun 2024 | Forvaltning |
08.08.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-jul 2024 | Forvaltning |
20.08.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for feb-jul 2024 | Forvaltning |
12.09.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-aug 2024 | Forvaltning |
20.09.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for mar-aug 2024 | Forvaltning |
10.10.24 | Fiske/fangst | Fiske og fangst pr. landingsmåned Foreløpige tall for jan-sep 2024 | Forvaltning |
10.10.24 | Akvakultur | Statistikk for akvakultur Endelige tall for 2023 | Offisiell |
20.10.24 | Akvakultur | Biomassestatistikk Foreløpige tall for apr-sep 2024 | Forvaltning |
Kontakt
-
Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data
All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
-
Statistikkalenderen
Her finner du oversikt over statistikk som vil bli publisert de neste fire månedene.
-
Statistikkbanken
I Fiskeridirektoratets statistikkbank finner du data for akvakultur, og du kan lage dine egne tabeller og diagrammer.