Offisiell statistikk om fiskefartøy
Her finner du utvalgt statistikk for norske fiskefartøy registrert i fartøyregisteret.
Innhold
Alle fartøy som brukes til inntektsgivende fiske eller fangst skal registreres i fartøyregisteret. Informasjonen i registeret danner grunnlaget for den offisielle statistikken om fiskefartøy.
Utvalgt statistikk
I rapportene under finner du utvalgt statistikk om fiskefartøy, både historisk utvikling og for siste tilgjengelige år.
Registrerte fiskefartøy etter lengde (2025)
| Lengdegruppe | Verdi |
|---|---|
| 1. Under 11 m | 3 906 |
| 2. 11-14,99 m | 644 |
| 3. 15-20,99 m | 88 |
| 4. 21-27,99 m | 86 |
| 5. 28 m og over | 265 |
Registrerte fiskefartøy fordelt på alder (2025)
| Aldersgruppe | Verdi |
|---|---|
| 0-9 | 800 |
| 10-19 | 728 |
| 20-29 | 727 |
| 30-39 | 911 |
| 40-49 | 1 413 |
| 50-59 | 323 |
| Over 60 | 85 |
Registrerte fiskefartøy fordelt på fylke (2025)
| Fylke | Verdi |
|---|---|
| 03 Oslo | 3 |
| 11 Rogaland | 286 |
| 15 Møre og Romsdal | 472 |
| 18 Nordland | 1 050 |
| 31 Østfold | 63 |
| 32 Akershus | 10 |
| 34 Innlandet | 1 |
| 39 Vestfold | 46 |
| 40 Telemark | 28 |
| 42 Agder | 176 |
| 46 Vestland | 671 |
| 50 Trøndelag | 292 |
| 55 Troms | 558 |
| 56 Finnmark | 1 333 |
Utvikling i antall fartøy fordelt på fartøylengde
| År | Under 11 m | 11-14,99 m | 15-20,99 m | 21-27,99 m | 28 m og over |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10 977 | 933 | 503 | 239 | 365 |
| 2001 | 9 927 | 905 | 484 | 256 | 350 |
| 2002 | 8 699 | 901 | 463 | 261 | 317 |
| 2003 | 7 998 | 888 | 458 | 280 | 291 |
| 2004 | 6 395 | 841 | 413 | 267 | 273 |
| 2005 | 6 057 | 835 | 338 | 247 | 245 |
| 2006 | 5 693 | 833 | 299 | 234 | 241 |
| 2007 | 5 454 | 825 | 290 | 237 | 232 |
| 2008 | 5 353 | 772 | 238 | 197 | 225 |
| 2009 | 5 103 | 759 | 218 | 191 | 235 |
| 2010 | 4 940 | 741 | 203 | 175 | 251 |
| 2011 | 4 911 | 727 | 192 | 155 | 265 |
| 2012 | 4 901 | 729 | 178 | 147 | 256 |
| 2013 | 4 848 | 719 | 167 | 137 | 255 |
| 2014 | 4 718 | 689 | 150 | 131 | 251 |
| 2015 | 4 702 | 667 | 149 | 121 | 245 |
| 2016 | 4 784 | 662 | 140 | 119 | 242 |
| 2017 | 5 002 | 657 | 126 | 109 | 240 |
| 2018 | 4 902 | 655 | 116 | 103 | 242 |
| 2019 | 4 837 | 675 | 110 | 104 | 256 |
| 2020 | 4 705 | 666 | 112 | 102 | 254 |
| 2021 | 4 464 | 657 | 111 | 102 | 259 |
| 2022 | 4 386 | 660 | 99 | 98 | 260 |
| 2023 | 4 351 | 661 | 96 | 97 | 273 |
| 2024 | 4 265 | 655 | 94 | 90 | 268 |
| 2025 | 3 906 | 644 | 88 | 86 | 265 |
Flere tall i statistikkbanken
Vil du se flere tall for statistikken? Alle tallene for denne statistikken finner du i statistikkbanken (statistikkbanken.fiskeridir.no) (åpnes i ny fane).
Om statistikken
Her finner du dokumentasjonen til statistikken, med blant annet definisjoner, bakgrunn for statistikken, feilkilder og lignende.
Siden ble sist oppdatert 18. juni 2026. Informasjonen oppdateres ved publisering av statistikken, og fortløpende dersom det avdekkes feil eller større mangler.
Kontakt
-
Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data
All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
-
Offisiell statistikk over fiskeri og akvakultur i Norge
Fiskeridirektoratet har ansvar for å utarbeide og formidle offisiell statistikk over fiskeri og akvakultur i Norge.