Offisiell statistikk om fiskere
Her finner du utvalgt statistikk om fiskere i fiskerregisteret (tidligere fiskermanntallet).
Innhold
Fiskerregisteret er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring eller binæring. havet som hovednæring eller binæring. Opplysningene i registeret danner grunnlaget for den offisielle statistikken om fiskere.
Utvalgt statistikk
I rapporten under finner du utvalgt statistikk om fiskere for siste tilgjengelige år. Du kan også se utviklingen i antall fiskere over tid. Tallene for 2025 er endelige.
Fiskere fordelt på registerstatus (2025)
| Verdi | |
|---|---|
| Biyrkefisker | 1 115 |
| Hovedyrkefisker | 9 210 |
Fiskere med fiske som hovednæring fordelt på alder (2025)
| Verdi | |
|---|---|
| Hovedyrkefisker – 1. Under 20 år | 392 |
| Hovedyrkefisker – 2. 20-29 | 1 791 |
| Hovedyrkefisker – 3. 30-39 | 1 800 |
| Hovedyrkefisker – 4. 40-49 | 1 534 |
| Hovedyrkefisker – 5. 50-59 | 1 851 |
| Hovedyrkefisker – 6. 60-69 | 1 481 |
| Hovedyrkefisker – 7. 70 år og over | 361 |
Fiskere med fiske som hovednæring fordelt på fylke (2025)
| Fylke | Hovedyrkefisker |
|---|---|
| Østfold | 94 |
| Akershus | 47 |
| Oslo | 65 |
| Buskerud | 20 |
| Vestfold | 79 |
| Telemark | 40 |
| Rogaland | 395 |
| Møre og Romsdal | 2 066 |
| Nordland | 1 817 |
| Troms | 963 |
| Finnmark | 1 331 |
| Innlandet | 25 |
| Agder | 305 |
| Vestland | 1 467 |
| Trøndelag | 496 |
Utvikling i antall fiskere fordelt på registerstatus
| År | Biyrkefisker | Hovedyrkefisker |
|---|---|---|
| 2000 | 5 811 | 14 264 |
| 2001 | 5 221 | 13 674 |
| 2002 | 4 651 | 13 841 |
| 2003 | 4 830 | 13 821 |
| 2004 | 4 192 | 13 150 |
| 2005 | 3 316 | 12 216 |
| 2006 | 3 253 | 11 475 |
| 2007 | 3 016 | 11 018 |
| 2008 | 2 918 | 10 619 |
| 2009 | 2 764 | 10 465 |
| 2010 | 2 668 | 10 325 |
| 2011 | 2 548 | 10 220 |
| 2012 | 2 223 | 9 825 |
| 2013 | 2 052 | 9 559 |
| 2014 | 1 915 | 9 386 |
| 2015 | 1 871 | 9 259 |
| 2016 | 1 810 | 9 426 |
| 2017 | 1 834 | 9 473 |
| 2018 | 1 705 | 9 514 |
| 2019 | 1 617 | 9 431 |
| 2020 | 1 487 | 9 491 |
| 2021 | 1 347 | 9 505 |
| 2022 | 1 233 | 9 597 |
| 2023 | 1 176 | 9 657 |
| 2024 | 1 135 | 9 473 |
| 2025 | 1 115 | 9 210 |
Flere tall i statistikkbanken
Vil du se flere tall for statistikken? Alle tallene for denne statistikken finner du i statistikkbanken (statistikkbanken.fiskeridir.no) (åpnes i ny fane).
Om statistikken
Her finner du dokumentasjonen av statistikken, med blant annet definisjoner, bakgrunn for statistikken og kvalitet.
Siden ble sist oppdatert 18. juni 2026. Informasjonen oppdateres ved publisering av statistikken, og fortløpende dersom det avdekkes feil eller større mangler.
Kontakt
-
Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data
All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
-
Fiskerregisteret
Fiskerregisteret (tidligere fiskermanntallet) er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring (blad B) eller binæring (blad A).
-
Offisiell statistikk over fiskeri og akvakultur i Norge
Fiskeridirektoratet har ansvar for å utarbeide og formidle offisiell statistikk over fiskeri og akvakultur i Norge.