J-206-2014: Forskrift om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag fylke
- Status
- Utgått
- Gyldig fra
- Utløpsdato
- Erstatter
- J-192-2013
- Erstattet av
- J-78-2015
- Endringer
- Se utgåtte meldinger
§ 2 Åpne felt
Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen makanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:
Felt |
Fra dato |
Til dato |
D |
1. oktober 2014 |
30. september 2015 |
E |
1. oktober 2015 |
30. september 2016 |
A |
1. oktober 2016 |
30. september 2017 |
B |
1. oktober 2017 |
30. september 2018 |
C |
1. oktober 2018 |
30. september 2019 |
D |
1. oktober 2019 |
30. september 2020 |
§ 3 Feltgrenser
Sør-Trøndelag fylke er inndelt i 116 felt med bredde = 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert breddeminutt, jfr. vedlagte kartblader.
Feltenes østlige avgrensning følger en linje trukket gjennom punktene:
Feltenes østlige avgrensning følger en linje trukket gjennom punktene:
1. N63° 25.00', Ø008° 16.36' (fylkesgrensen til Møre og Romsdal).
2. N63° 25.00', Ø008° 20.70'
3. N63° 30.00', Ø008° 18.15'
4. N63° 35.65', Ø008° 30.30'
5. N63° 39.47', Ø008° 46.70'
6. N63° 38.00', Ø009° 01.00'
7. N63° 38.00', Ø009° 19.40'
8. N63° 43.60', Ø009° 31.95'
9. N63° 48.65', Ø009° 22.60'
10. N63° 49.20', Ø009° 36.55'
11. N63° 53.75', Ø009° 46.70'
12. N63° 57.80', Ø009° 54.10'
13. N64° 02.00', Ø009° 49.20'
14. N64° 02.84', Ø009° 55.55'
15. N64° 06.40', Ø010° 04.30'
16. N64° 17.82', Ø010° 25.25'
17. N64° 22.00', Ø010° 24.53`
18. N64° 23.75', Ø010° 28.85
19. Fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag ved Ø010° 30.70'
Delelinje mellom vest- og østfeltene på Froan går gjennom følgende punkter:
1. N63° 37.85', Ø008° 40.00' (på linjen til østlige avgrensning)
2. N63° 52.00', Ø008° 40.00'
3. N63° 52.41', Ø008° 45.06'
4. N63° 53.58', Ø008° 51.28'
5. N63° 54.42', Ø008° 52.71'
6. N65° 55.80', Ø008° 53.30'
7. N63° 59.35', Ø009° 01.00'
8. N63° 58.00', Ø009° 01.40'
9. N64° 03.22', Ø009° 10.85'
10. N64° 02.53', Ø009° 13.66'
11. N64° 06.72', Ø009° 25.08'
12. N64° 09.00', Ø009° 22.17'
§ 7 Ikrafttredelse m.v.
Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2014, og gjelder til og med 30. september 2019. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag fylke.
TH/EW
Vedlegg:
Kartutsnitt-Tro (1) (1,38 MB) Kartutsnitt-Tro (2) (1,47 MB)