Tildelte forskningstillatelser
Se hvordan tildelte forskningstillatelse er fordelt, etter tema og geografi.
Fordelt på tema
| Tema | Antall | MTB |
|---|---|---|
Fiskehelse | 11 | 8580 |
Fôr | 29 | 21024 |
Forskningsinstitusjoner* | 8 | 4423,9 |
Teknologi og drift | 24 | 17940 |
| Avl og genetikk | 3 | 2060 |
Økologi og velferd | 1 | 780 |
Diverse tema | 1 | 780 |
| Totalt tillatelser | 77 | 55587,9 |
Fordelt på geografi
| Fylke | Antall | MTB |
|---|---|---|
| Finnmark | 4 | 3120 |
| Troms | 9 | 6630 |
| Nordland | 13 | 9880 |
| Trøndelag | 15 | 11810,1 |
| Møre og Romsdal | 4 | 2470 |
| Vestland | 20 | 14264 |
| Rogaland | 11 | 7410 |
| Vestland | 1 | 3,8 |
| Totalt | 77 | 55587,9 |
Om tallene
Tallene er basert på antall tillatelser per 12.11.2024
*): Forskningsinstitusjoner: Forskningsinstitusjonene NIVA, HI, Nofima, Sintef, NINA, NTNU, UiB og Akvaplan NIVA. I tillegg kommer forskningstillatelser for gjennomføring av konkrete forskningsprosjekter i egen regi.