Torskekvotene øker
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å overføre 16 000 tonn av ubenyttede tredjelandskvoter av torsk nord for 62°N til nasjonal kvote. Dette innebærer at norsk totalkvote for 2021 nå utgjør 413 635 tonn, og det vil si en kvoteøkning på cirka 4 prosent.
Kvoteøkningen er fordelt på fartøygruppene etter gjeldende fordelingsnøkler, og nye forskriftskvoter og justerte kvoter fremgår av tabellen nedenfor:
Fartøygrupper | Forskrifts-kvoter 2021 | Nye forskrifts-kvoter 2021 | Overføringer på fartøynivå | Over-føringer på gruppenivå | Over-føringer på totalkvote-nivå | Nye justerte kvoter 2021 |
Trål totalt | 121 171 | 126 245 | 2 656 | -560 | -1 291 | 127 050 |
Gruppekvote torsketrål | 120 421 | 125 495 | 2 636 | -522 | -1 291 | 126 318 |
Gruppekvote seitrål | 750 | 750 | 20 | -38 | 732 | |
Konvensjonelle fartøygrupper totalt | 262 416 | 273 198 | 1 898 | 2 247 | -2 743 | 274 600 |
Lukket gruppe: | 205 097 | 213 518 | 1 456 | 2 628 | -2 391 | 215 211 |
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde | 49 143 | 51 314 | 16 | 627 | -617 | 51 340 |
Fartøy 11-14,9 meter hjemmelslengde | 53 226 | 55 493 | 721 | 1 249 | -643 | 56 820 |
Fartøy 15-20,9 meter hjemmelslengde | 50 552 | 52 854 | 461 | 134 | -654 | 52 795 |
Fartøy 21-27,9 meter hjemmelslengde | 36 906 | 38 587 | 258 | 618 | -477 | 38 986 |
Ferskfiskordning lukket gruppe | 15 270 | 15 270 | 15 270 | |||
Konvensjonelle havfiskefartøy | 32 984 | 34 366 | 442 | -381 | -352 | 34 075 |
Åpen gruppe: | 24 335 | 25 314 | 25 314 | |||
Fartøy åpen gruppe | 22 465 | 23 444 | 23 444 | |||
Ferskfiskordning åpen gruppe | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |||
Bonus levendelagring | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Forskning og undervisning | 969 | 969 | 969 | |||
Rekreasjons- og ungdomsfiske | 7 000 | 7 000 |
|
|
| 7 000 |
Kystfiskeordningen | 3 579 | 3 723 |
|
|
| 3 723 |
Totalt | 397 635 | 413 635 | 4 554 | 1 687 | -4 034 | 415 842 |
Kystfiskeordningen
Fartøy som omfattes av kystfiskeordningen kan fiske et kvotetillegg på 8 tonn pr. fartøy i gjeldende regulering. På bakgrunn av tidligere års overfiske av avsetningen, øker ikke kvotene på fartøynivå, men avsetningen øker med 144 tonn (4 prosent).
Åpen gruppe
Avsetning til åpen gruppe blir nå 25 314 tonn (6,12 prosent av norsk totalkvote). Som følge av tidligere års overfiske av gruppekvoten, øker ikke kvotene på fartøynivå, men gruppekvoten øker med 979 tonn (4 prosent).
Lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde
De fleste fartøyene under 11 meter hjemmelslengde har overregulerte garanterte kvoter. Fartøygruppen er overregulert med cirka 5 000 tonn i gjeldende regulering. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det nå innføres mulighet for kvoteoverføring på fartøynivå også i denne fartøygruppen, og da faller grunnlaget for overregulering bort. Dette innebærer at gruppekvoten øker med 2 171 tonn (4,4 prosent), mens fartøykvotene er bortimot uendret. Det blir noe kvoteøkning for fartøy med største lengde over 11 meter som har lavere eller ingen overregulering.
Overreguleringen fremgår av tabellen nedenfor:
Hjemmels- lengde | Største lengde | Overregulering i gjeldende regulering | Overregulering i ny regulering |
Under 11 m | Under 11 m | 12 % | 7,500 % |
11-12,9 m | 6 % | 3,750 % | |
13-14,9 m | 3 % | 1,875 % | |
Over 15 m | 0 % | 0 % |
Øvrige fartøygrupper
For de øvrige fartøygruppene tildeles kvoteøkningen i sin helhet på fartøynivå.
Nye kvoter fremgår av ny forskrift (J-53-2021: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2021)