Økte torskekvoter
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele det gjenstående kvantumet av ufordelt tredjelandskvote på torsk i fiskevernsonen ved Svalbard på 4 837 tonn i tråd med gjeldende fordeling mellom fartøygruppene.
Beslutningen har virkning fra og med mandag 21. juni. Fiskeridirektoratet viser til at alle ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62°N nå er tilbakeført til norske totalkvoter. Dette innebærer at 3 913 tonn hyse fra Norges økonomiske sone er tilbakeført til norsk totalkvote. Videre er 28 202 tonn torsk fra Norges økonomiske sone og 4 837 tonn torsk fra fiskevernsonen ved Svalbard tilbakeført til norsk totalkvote.
Nye forskriftskvoter og justerte kvoter på torsk nord for 62°N fremgår av tabellen nedenfor:
Fartøygrupper | Tidl. forskrifts-kvoter 2021 | Nye forskrifts-kvoter 2021 | Overføringer på fartøynivå | Overføringer på gruppenivå | Overføringer på totalkvote-nivå | Justerte kvoter 2021 |
Trål totalt | 128 115 | 129 649 | 2 656 | -560 | -1 291 | 130 454 |
Gruppekvote torsketrål | 127 365 | 128 899 | 2 636 | -522 | -1 291 | 129 722 |
Gruppekvote seitrål | 750 | 750 | 20 | -38 | 732 | |
Konvensjonelle fartøygrupper totalt | 277 170 | 280 430 | 1 898 | 2 247 | -2 743 | 281 832 |
Lukket gruppe: | 216 235 | 218 782 | 1 456 | 2 628 | -2 391 | 220 475 |
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde | 52 015 | 52 672 | 16 | 627 | -617 | 52 698 |
Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde | 56 224 | 56 909 | 721 | 1 249 | -643 | 58 236 |
Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde | 53 597 | 54 293 | 461 | 134 | -654 | 54 234 |
Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde | 39 129 | 39 638 | 258 | 618 | -477 | 40 037 |
Ferskfiskordning lukket gruppe | 15 270 | 15 270 | 15 270 | |||
Konvensjonelle havfiskefartøy | 34 874 | 35 291 | 442 | -381 | -352 | 35 000 |
Åpen gruppe: | 26 061 | 26 357 | 26 357 | |||
Fartøy åpen gruppe | 24 191 | 24 487 | 24 487 | |||
Ferskfiskordning åpen gruppe | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |||
Bonus levendelagring | 2 500 | 2 500 |
|
|
| 2 500 |
Forskning og undervisning | 969 | 969 |
|
|
| 969 |
Rekreasjons- og ungdomsfiske | 7 000 | 7 000 |
|
|
| 7 000 |
Kystfiskeordningen | 3 833 | 3 876 |
|
|
| 3 876 |
Kompensasjonskvoter | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
Totalt | 425 837 | 430 674 | 10 804 | 7 937 | 2 216 | 432 881 |
Kvoteøkningene er delt ut på fartøynivå i lukket gruppe, men ikke på fartøynivå i åpen gruppe og for fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen der overreguleringen allerede er høy. Fartøy i havfiskeflåten får heller ingen kvoteøkning på fartøynivå som følge av justering av beregning av kvoteoverføringer på fartøynivå fra 2020 til 2021 (kvotefleksibilitet).