Statistikkalender
Kommende statistikk for inntil fire måneder framover. Statistikkalenderen foreligger også i en utvidet versjon som kan lastes ned.
|
Frigis |
Emne |
År |
Kontakt |
Telefon |
Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.12 | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | ||
| 23.02.12 | Fiskarmanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | |
| 23.02.12 | Fangststatistikk 2012 per leveringsmåned (januar) | 2012 | Mursit Cetin | 46894613 | Offentliggjøres kun i Statistikkbanken |
| 23.02.12 | Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar) | 2012 |
Merete Fauske Knut Johnsen |
97433223 46804631 |
|
| 01.03.12 | Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, tonnasje) - totalt, fylke | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | |
| 08.03.12 | Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi) | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | |
| 22.03.12 | Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradgang | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | |
| 29.03.12 | Norges Fiskerier 2011 (oppdatering) | 2011 | Elin Hopland | 97432983 | |
| 29.03.12 | Fangstdata for 2011 i Statistikkbanken (oppdatering) | 2011 | Mursit Cetin | 46894613 | Offentliggjøres kun i Statistikkbanken |
| 29.03.12 | Fangsstatistikk 2012 per leveringsmåned (januar-februar) | 2012 | Mursit Cetin | 96894613 | Offentliggjøres kun i Statistikkbanken |
| 29.03.12 | Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-februar) | 2012 |
Merete Fauske Knut Johnsen |
97433223 46804631 |
|
| 12.04.12 | Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar - publikasjon | 2011 | Odny Aspevik | 97433045 | |
| 26.04.12 | Fangststatistikk 2012 per leveringsmåned (januar-mars) | 2012 | Mursit Cetin | 46894613 | Offentliggjøres kun i Statistikkbanken |
| 26.04.12 | Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-mars) | 2012 |
Merete Fauske Knut Johnsen |
97433223 46804631 |
|
| 03.05.12 | Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | |
| 03.05.12 | Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria - publikasjon | Tidsserie | Oddrunn Ølmheim | 97433395 | |
| 10.05.12 | Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten | 2011 | Anette E. Persen | 90568617 | |
| 24.05.12 | Norges fiskerier 2011 (oppdatering) | 2011 | Elin Hopland | 97432983 | |
| 24.05.12 | Fangstdata for 2011 i statistikkbanken (alle tabeller) | 2011 | Mursit Cetin | 46894613 | Offenliggjøres kun i Statistikkbanken |
| 24.05.12 | Fangststatistikk for 2012 per leveringsmåned (januar-april) | 2012 | Mursit Cetin | 46894613 | Offentliggjøres kun i Statistikkbanken |
| 24.05.12 | Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-april) | 2012 |
Merete Fauske Knut Johnsen |
97433223 46804631 |
|
| Publisert tidligere i 2012: | |||||
| 12.01.12 | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | ||
| 12.01.12 | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | ||
| 19.01.12 | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | ||
| 19.01.12 | Tidsseie | Odny Aspevik | 97433045 | ||
| 26.01.12 | Tidsserie | Odny Aspevik | 97433045 | ||
| 26.01.12 | 2011 | Mursit Cetin | 46894613 | Offentliggjøres kun i Statistikkbanken | |
| 26.01.12 | Tidsserie | Elin Hopland | 97432983 | ||
| 26.01.12 | 2011 | Mursit Cetin | 46894613 | Offenliggjøres kun i Statistikkbanken | |
| 26.01.12 | 2011 |
Merete Fauske Knut Johnsen |
97433223 46804631 |
||
| 26.01.12 | Tidsserie | Merete Fauske | 97433223 | ||
