Prøver i 2009
| Prøve nr. | Dato | Vekt yngel og småfisk/totalt | Prosent yngel og småfiske | Kriterie for stenging (%) | Posisjon breddegrad/ lengdegrad | Annen informasjon |
| 1 | 25.09.2009 | 1,8 / 282 | 0,64 % | 15 | N58°02 - E004°03 | |
| 2 | 02.10.2009 | 0,2 / 279,6 | 0,07 % | 15 | N57°27 - E005°16 | |
| 3 | 05.10.2009 | 0,3/ 255, 5 | 0,12 % | 15 | N57°26 - E005°04 | |
| 4 | 06.10.2009 | 1,9 / 262,2 | 0,72 % | 15 | N57°24 - E005°20 | |
| 5 | 09.10.2009 | 2,08 / 222,5 | 0,93 % | 15 | N57°45 - E005°42 | |
| 6 | 10.10.2009 | 0,6 / 107,2 | 0,56 % | 15 | N57°50 - E005°50 | |
| 7 | 11.10.2009 | 1,84 / 143,41 | 1,28 % | 15 | N57°55 - E005°40 | |
| 8 | 18.10.2009 | 0 / 379,2 | 0 % | 15 | N59°40 - E003°19 | |
| 9 | 15.11.2009 | 0,25 / 163,05 | 0,15 % | 15 | N57°39 - E005°22 | |
| 10 | 21.11.2009 | 0 / 217,7 | 0 % | 15 | N57°29 - E007°13 | |
| 11 | 21.11.2009 | 0 / 316,9 | 0 % | 15 | N57°28 - E007°19 | |
| 12 | 21.11.2009 | 3,4 / 215,95 | 1,57 % | 15 | N57°58 - E007°52 | |
| 13 | 22.11.2009 | 0 / 240,35 | 0 % | 15 | N57°33 - E006°38 | |
| 14 | 23.11.2009 | 7,5 / 346 | 2,16 % | 15 | N59°02 - E003°14 | |
| 15 | 24.11.2009 | 0 / 239 | 0 % | 15 | N58°43 - E003°19 | |
| 16 | 24.11.2009 | 0 / 235 | 0 % | 15 | N57°28 - E006°00 | |
| 17 | 24.11.2009 | 1,85 / 312,57 | 0,59 % | 15 | N57°28 - E007°10 | |
| 18 | 24.11.2009 | 0,2 / 233,2 | 0,09 % | 15 | N57°22 - E007°17 | |
| 19 | 30.11.2009 | 0,66 / 231,76 | 0,28 % | 15 | N57°28 - E007°32 | |
| 20 | 01.12.2009 | 3,98 / 251,07 | 1,58 % | 15 | N57°43 - E005°51 | |
| 21 | 01.12.2009 | 1,2 / 332,2 | 0,40 % | 15 | N59°06 - E002°32 | |
| 22 | 01.12.2009 | 3,98 / 251,07 | 1,58 % | 15 | N57°43 - E005°51 | |
| 23 | 02.12.2009 | 0 / 231,1 | 0 % | 15 | N57°28 - E007°00 | |
| 24 | 11.12.2009 | 26,0 / 312,2 | 8 % | 15 | N57°51 - E008°06 | Skagerrak |
| 25 | 10.12.2009 | 1,3 / 328,8 | 0,40 % | 15 | N59°17 - E002°57 | |
| 26 | 12.12.2009 | 0,3 / 212,2 | 0,15 % | 15 | N59°33- E003°06 | |
| 27 | 12.12.2009 | 0,8 / 383,6 | 0,20 % | 15 | N59°28 - E002°30 | |
| 28 | 12.12.2009 | 12,1 / 222,2 | 5,40 % | 15 | N57°44 - E008°39 | Skagerrak |
| 29 | 13.12.2009 | 2,5 / 223,6 | 1,10 % | 15 | N57°49 - E009°13 | Skagerrak |
| 30 | 13.12.2009 | 0 / 228 | 0 % | 15 | N60°30 - E002°51 | |
| 31 | 13.12.2009 | 12,58 / 257,64 | 4,88 % | 15 | N57°24 - E004°57 | |
| 32 | 13.12.2009 | 7,0 / 189,3 | 3,60 % | 15 | N57°47 - E008°58 | Skagerrak |
| 33 | 14.12.2009 | 0 / 239 | 0 % | 15 | N59°23 - E003°16 | |
| 34 | 14.12.2009 | 0 / 286 | 0 % | 15 | N60°42 - E003°22 | |
| 35 | 15.12.2009 | 0,5 / 226 | 0,40 % | 15 | N58°36 - E003°01 | |
| 36 | 15.12.2009 | 1,6 / 233,5 | 0,05 % | 15 | N58°25 - E003°16 | |
| 37 | 15.12.2009 | 1,29 / 219,9 | 0,58 % | 15 | N58°23 - E003°20 | |
| 38 | 18.12.2009 | 0 / 239,8 | 0 % | 15 | N59°53 - E003°13 | |
| 39 | 18.12.2009 | 0 / 308,1 | 0 % | 15 | N60°42 - E002°54 | |
| 40 | 26.12.2009 | 4,28 / 230 | 1,86 % | 15 | N58°37 - E005°48 |
