Prøver i 2010
2010
| Prøve nr. | Dato | Vekt yngel og småfisk/totalt | Prosent yngel og småfiske | Kriterie for stenging (%) | Posisjon breddegrad/ lengdegrad | Annen informasjon |
| 1 | 05.01.2010 | 4,1 / 231,4 | 1,80 % | 15 | N57°35 - E007°10 | |
| 2 | 06.01.2010 | 0 / 685 | 0 % | 15 | N59°06 - E003°23 | |
| 3 | 08.01.2010 | 0 / 292 | 0 % | 15 | N59°24 - E003°21 | |
| 4 | 23.01.2010 | 26,2 / 232,7 | 11,20 % | 15 | N58°46 - E010°26 | Skagerrak |
| 5 | 24.01.2010 | 0 / 240,7 | 0 % | 15 | N57°48 - E008°52 | Skagerrak |
| 6 | 26.01.2010 | 4,3 / 263,6 | 1,60 % | 15 | N58°48 - E010°17 | Skagerrak |
| 7 | 29.01.2010 | 0 / 213,8 | 0,00 % | 15 | N60°14 - E003°12 | |
| 8 | 29.01.2010 | 0 / 230,95 | 0,00 % | 15 | N60°17 - E003°17 | |
| 9 | 30.01.2010 | 0 / 264,5 | 0,00 % | 15 | N58°07 - E005°23 | |
| 10 | 30.01.2010 | 4,5 / 270,3 | 1,70 % | 15 | N58°11 - E004°33 | |
| 11 | 31.01.2010 | 2,6 / 270,6 | 1,00 % | 15 | N58°17 - E004°19 | |
| 12 | 01.02.2010 | 1,9 / 269,7 | 0,70 % | 15 | N57°41 - E006°03 | |
| 13 | 01.02.2010 | 18 / 243,3 | 7,39 % | 15 | N57°36 - E006°35 | |
| 14 | 20.02.2010 | 0,7 / 306,8 | 0,23 % | 15 | N60°21 - E003°04 | |
| 15 | 20.02.2010 | 0 / 286,12 | 0 % | 15 | N60°17 - E003°10 | |
| 16 | 22.02.2010 | 0 / 343,4 | 0 % | 15 | N60°01 - E002°36 | |
| 17 | 24.02.2010 | 0 / 262,1 | 0 % | 15 | N58°06 - E004°46 | |
| 18 | 28.02.2010 | 0 / 228 | 0 % | 15 | N60°45 - E002°48 | |
| 19 | 01.03.2010 | 0 / 201 | 0 % | 15 | N59°45 - E003°11 | |
| 20 | 02.03.2010 | 8 /120 | 6,70 % | 15 | N60°35 - E002°33 | |
| 21 | 03.03.2010 | 3,2 / 200 | 1,60 % | 15 | N58°23 -E003°02 | |
| 22 | 07.03.2010 | 0 / 200 | 0 % | 15 | N57°40 - E006°17 | |
| 23 | 07.03.2010 | 6 / 212,5 | 2,00 % | 15 | N57°27 - E005°12 | |
| 24 | 08.03.2010 | 0 / 200 | 0 % | 15 | N58°13 - E004°23 | |
| 25 | 10.03.2010 | 0 / 245,4 | 0 % | 15 | N60°26 - E003°09 | |
| 26 | 15.03.2010 | 0 / 200 | 0 % | 15 | N58°27 - E003°53 | |
| 27 | 18.03.2010 | 0 / 200 | 0 % | 15 | N57°39 - E006°22 | |
| 28 | 18.03.2010 | 0 /212,5 | 0 % | 15 | N57°39 - E006°26 | |
| 29 | 20.03.2010 | 0,3 / 229,3 | 0,10 % | 15 | N58°02 - E005°00 | |
| 30 | 20.03.2010 | 0 / 210 | 0 % | 15 | N58°00 - E005°09 | |
| 31 | 21.03.2010 | 0 / 210,1 | 0 % | 15 | N60°15 - E003°09 | |
| 32 | 27.03.2010 | 0 / 218,2 | 0 % | 15 | N59°02 - E003°03 | |
| 33 | 28.03.2010 | 0 / 264,2 | 0 % | 15 | N58°06 - E004°42 | |
| 34 | 29.03.2010 | 0 / 56,7 | 0 % | 15 | N58°50 - E003°38 | |
| 35 | 01.04.2010 | 0,5 / 286,2 | 0,10 % | 15 | N57°40 - E006°15 | |
| 36 | 01.04.2010 | 5,37 / 267,62 | 2,00 % | 15 | N57°33 - E006°45 | |
| 37 | 07.04.2010 | 6 / 103,4 | 5,80 % | 15 | N57°18 - E006°21 | |
| 38 | 11.04.2010 | 1 / 264 | 0,40 % | 15 | N60°32 - E003°52 | |
| 39 | 14.04.2010 | 0 / 230,8 | 0 % | 15 | N57°53 - E005°34 | |
| 40 | 14.04.2010 | 2,75 / 230 | 1,19 % | 15 | N57°50-E005°41 | |
| 41 | 14.04.2010 | 2,9 / 218 | 1,30 % | 15 | N57°36 - E006°32 | |
| 42 | 19.04.2010 | 0 / 231 | 0 % | 15 | N60°43 - E002°47 | |
| 43 | 19.04.2010 | 0,5 / 239 | 0,21 % | 15 | N60°36 - E002°48 | |
| 44 | 22.04.2010 | 0 / 188,6 | 0 % | 15 | N58°02 - E005°09 | |
| 45 | 27.04.2010 | 1,1 / 219,5 | 0,50 % | 15 | N57°30 - E007°09 |
| RTC-prøver per 20.05.2010 |
| 1 | 25.09.2009 | 1,8 / 282 | 0,64 % | 15 | N58 02 - E004 03 | |
| 2 | 02.10.2009 | 0,2 / 279,6 | 0,07 % | 15 | N57 27 - E005 16 | |
| 3 | 05.10.2009 | 0,3/ 255, 5 | 0,12 % | 15 | N57 26 - E005 04 | |
| 4 | 06.10.2009 | 1,9 / 262,2 | 0,72 % | 15 | N57 24 - E005 20 | |
| 5 | 09.10.2009 | 2,08 / 222,5 | 0,93 % | 15 | N57 45 - E005 42 | |
| 6 | 10.10.2009 | 0,6 / 107,2 | 0,56 % | 15 | N57 50 - E005 50 | |
| 7 | 11.10.2009 | 1,84 / 143,41 | 1,28 % | 15 | N5755 - E00540 | |
| 8 | 18.10.2009 | 0 / 379,2 | 0,00 % | 15 | N59 40 - E003 19 | |
| 9 | 15.11.2009 | 0,25 / 163,05 | 0,15 % | 15 | N57 39 - E005 22 | |
| 10 | 21.11.2009 | 0 / 217,7 | 0,00 % | 15 | N57 29 - E007 13 | |
| 11 | 21.11.2009 | 0 / 316,9 | 0,00 % | 15 | N57 28 - E007 19 | |
| 12 | 21.11.2009 | 3,4 / 215,95 | 1,57 % | 15 | N57 58 - E007 52 | |
| 13 | 22.11.2009 | 0 / 240,35 | 0,00 % | 15 | N57 33 - E006 38 | |
| 14 | 23.11.2009 | 7,5 / 346 | 2,16 % | 15 | N59 02 - E003 14 | |
| 15 | 24.11.2009 | 0 / 239 | 0,00 % | 15 | N58 43 - E003 19 | |
| 16 | 24.11.2009 | 0 / 235 | 0,00 % | 15 | N57 28 - E00600 | |
| 17 | 24.11.2009 | 1,85 / 312,57 | 0,59 % | 15 | N57 28 - E007 10 | |
| 18 | 24.11.2009 | 0,2 / 233,2 | 0,09 % | 15 | N57 22 - E007 17 | |
| 19 | 30.11.2009 | 0,66 / 231,76 | 0,28 % | 15 | N57 28 - E007 32 | |
| 20 | 01.12.2009 | 3,98 / 251,07 | 1,58 % | 15 | N57 43 - E005 51 | |
| 21 | 01.12.2009 | 1,2 / 332,2 | 0,40 % | 15 | N59 06 - E00232 | |
| 22 | 01.12.2009 | 3,98 / 251,07 | 1,58 % | 15 | N57 43 - E005 51 | |
| 23 | 02.12.2009 | 0 / 231,1 | 0,00 % | 15 | N57 28 - E007 00 | |
| 24 | 11.12.2009 | 26,0 / 312,2 | 8,30 % | 15 | N57 51 - E008 06 | Skagerrak |
| 25 | 10.12.2009 | 1,3 / 328,8 | 0,40 % | 15 | N59 17 - E002 57 | |
| 26 | 12.12.2009 | 0,3 / 212,2 | 0,15 % | 15 | N59 33- E003 06 | |
| 27 | 12.12.2009 | 0,8 / 383,6 | 0,20 % | 15 | N59 28 - E002 30 | |
| 28 | 12.12.2009 | 12,1 / 222,2 | 5,40 % | 15 | N57 44 - E008 39 | Skagerrak |
| 29 | 13.12.2009 | 2,5 / 223,6 | 1,10 % | 15 | N57 49 - E009 13 | Skagerrak |
| 30 | 13.12.2009 | 0 / 228 | 0,00 % | 15 | N60 30 - E002 51 | |
| 31 | 13.12.2009 | 12,58 / 257,64 | 4,88 % | 15 | N57 24 - E004 57 | |
| 32 | 13.12.2009 | 7,0 / 189,3 | 3,60 % | 15 | N57 47 - E008 58 | Skagerrak |
| 33 | 14.12.2009 | 0 / 239 | 0,00 % | 15 | N59 23 - E003 16 | |
| 34 | 14.12.2009 | 0 / 286 | 0,00 % | 15 | N60 42 - E003 22 | |
| 35 | 15.12.2009 | 0,5 / 226 | 0,40 % | 15 | N58 36 - E003 01 | |
| 36 | 15.12.2009 | 1,6 / 233,5 | 0,05 % | 15 | N58 25 - E003 16 | |
| 37 | 15.12.2009 | 1,29 / 219,9 | 0,58 % | 15 | N58 23 - E003 20 | |
| 38 | 18.12.2009 | 0 / 239,8 | 0,00 % | 15 | N59 53 - E003 13 | |
| 39 | 18.12.2009 | 0 / 308,1 | 0,00 % | 15 | N60 42 - E002 54 | |
| 40 | 26.12.2009 | 4,28 / 230 | 1,86 % | 15 | N58 37 - E005 48 | |
| 1 | 05.01.2010 | 4,1 / 231,4 | 1,80 % | 15 | N5735 - E00710 | |
| 2 | 06.01.2010 | 0 / 685 | 0,00 % | 15 | N5906 - E00323 | |
| 3 | 08.01.2010 | 0 / 292 | 0,00 % | 15 | N5924 - E00321 | |
| 4 | 23.01.2010 | 26,2 / 232,7 | 11,20 % | 15 | N5846 - E01026 | Skagerrak |
| 5 | 24.01.2010 | 0 / 240,7 | 0,00 % | 15 | N5748 - E00852 | Skagerrak |
| 6 | 26.01.2010 | 4,3 / 263,6 | 1,60 % | 15 | N5848 -E01017 | Skagerrak |
| 7 | 29.01.2010 | 0 / 213,8 | 0,00 % | 15 | N6014 - E00312 | |
| 8 | 29.01.2010 | 0 / 230,95 | 0,00 % | 15 | N6017 - E00317 | |
| 9 | 30.01.2010 | 0 / 264,5 | 0,00 % | 15 | N5807 - E00523 | |
| 10 | 30.01.2010 | 4,5 / 270,3 | 1,70 % | 15 | N5811 - E00433 | |
| 11 | 31.01.2010 | 2,6 / 270,6 | 1,00 % | 15 | N5817 - E00419 | |
| 12 | 01.02.2010 | 1,9 / 269,7 | 0,70 % | 15 | N5741 - E00603 | |
| 13 | 01.02.2010 | 18 / 243,3 | 7,39 % | 15 | N5736 - E00635 | |
| 14 | 20.02.2010 | 0,7 / 306,8 | 0,23 % | 15 | N6021 - E00304 | |
| 15 | 20.02.2010 | 0 / 286,12 | 0,00 % | 15 | N6017 - E00310 | |
| 16 | 22.02.2010 | 0 / 343,4 | 0,00 % | 15 | N6001 - E00236 | |
| 17 | 24.02.2010 | 0 / 262,1 | 0,00 % | 15 | N5806 - E00446 | |
| 18 | 28.02.2010 | 0 / 228 | 0,00 % | 15 | N6045 - E00248 | |
| 19 | 01.03.2010 | 0 / 201 | 0,00 % | 15 | N5945 - E00311 | |
| 20 | 02.03.2010 | 8 /120 | 6,70 % | 15 | N6035 - E00233 | |
| 21 | 03.03.2010 | 3,2 / 200 | 1,60 % | 15 | N5823 -E00302 | |
| 22 | 07.03.2010 | 0 / 200 | 0,00 % | 15 | N5740 - E00617 | |
| 23 | 07.03.2010 | 6 / 212,5 | 2,00 % | 15 | N5727 - E00512 | |
| 24 | 08.03.2010 | 0 / 200 | 0,00 % | 15 | N5813 - E00423 | |
| 25 | 10.03.2010 | 0 / 245,4 | 0,00 % | 15 | N6026-E00309 | |
| 26 | 15.03.2010 | 0 / 200 | 0,00 % | 15 | N5827 - E00353 | |
| 27 | 18.03.2010 | 0 / 200 | 0,00 % | 15 | N5739 - E00622 | |
| 28 | 18.03.2010 | 0 /212,5 | 0,00 % | 15 | N5739 - E00626 | |
| 29 | 20.03.2010 | 0,3 / 229,3 | 0,10 % | 15 | N5802-E00500 | |
| 30 | 20.03.2010 | 0 / 210 | 0,00 % | 15 | N5800 - E00509 | |
| 31 | 21.03.2010 | 0 / 210,1 | 0,00 % | 15 | N6015 - E00309 | |
| 32 | 27.03.2010 | 0 / 218,2 | 0,00 % | 15 | N5902 - E00303 | |
| 33 | 28.03.2010 | 0 / 264,2 | 0,00 % | 15 | N5806 - E00442 | |
| 34 | 29.03.2010 | 0 / 56,7 | 0,00 % | 15 | N5850 - E00338 | |
| 35 | 01.04.2010 | 0,5 / 286,2 | 0,10 % | 15 | N5740 - E00615 | |
| 36 | 01.04.2010 | 5,37 / 267,62 | 2,00 % | 15 | N5733 - E00645 | |
| 37 | 07.04.2010 | 6 / 103,4 | 5,80 % | 15 | N5718 - E00621 | |
| 38 | 11.04.2010 | 1 / 264 | 0,40 % | 15 | N6032 - E00352 | |
| 39 | 14.04.2010 | 0 / 230,8 | 0,00 % | 15 | N5753 - E00534 | |
| 40 | 14.04.2010 | 2,75 / 230 | 1,19 % | 15 | N5750-E00541 | |
| 41 | 14.04.2010 | 2,9 / 218 | 1,30 % | 15 | N5736 - E00632 | |
| 42 | 19.04.2010 | 0 / 231 | 0,00 % | 15 | N6043 - E00247 | |
| 43 | 19.04.2010 | 0,5 / 239 | 0,21 % | 15 | N6036 - E00248 | |
| 44 | 22.04.2010 | 0 / 188,6 | 0,00 % | 15 | N5802 - E00509 | |
| 45 | 27.04.2010 | 1,1 / 219,5 | 0,50 % | 15 | N5730 - E00709 | |
| 46 | 28.04.2010 | 0 / 227,8 | 0,00 % | 15 | N6116 - E00204 | |
| 47 | 29.04.2010 | 0 / 216,1 | 0,00 % | 15 | N6032 - E00310 | |
| 48 | 29.04.2010 | 0 / 235,6 | 0,00 % | 15 | N6028 - E00308 | |
| 49 | 29.04.2010 | 0 / 204,9 | 0,00 % | 15 | N6036 -E00303 | |
| 50 | 07.05.2010 | o /288,5 | 0,00 % | 15 | N5839 - E00336 | |
| 51 | 08.05.2010 | o / 290,4 | 0,00 % | 15 | N5919 - E00313 | |
| 52 | 10.05.2010 | 0,8 /143,8 | 0,60 % | 15 | N6016 - E00312 | |
| 53 | 12.05.2010 | 6,2 / 190 | 3,30 % | 15 | N6015 - E00242 | |
| 54 | 12.05.2010 | 3,7 / 233,6 | 1,60 % | 15 | N6021 - E00237 | |
| 55 | 13.05.2010 | 12,5 / 308 | 4,00 % | 15 | N6035 - E00244 | |
| 56 | 13.05.2010 | 0 / 207,2 | 0,00 % | 15 | N5909 - E00300 | |
| 57 | 14.05.2010 | 2,5 / 456,9 | 0,50 % | 15 | N5853 - E00305 | |
| 58 | 15.05.2010 | 0,7 / 165,5 | 0,40 % | 15 | N5841 - E00258 | |
| 59 | 19.05.2010 | 0 / 260,1 | 0,00 % | 15 | N6032 - E00305 | |
| 60 | 19.05.2010 | 0 / 239,8 | 0,00 % | 15 | N6018 - E00303 | |
| 61 | 20.05.2010 | 0 / 233 | 0,00 % | 10 | N5725 - E00513 | |
| 62 | 20.05.2010 | 0 / 279,7 | 0,00 % | 15 | N6057 - E00236 | |
| 63 | 20.05.2010 | 21 / 237 | 8,90 % | 10 | N5724 - E00519 | |
| 64 | 20.05.2010 | 0 / 210 | 0,00 % | 10 | N5722 - E00501 | |
| 65 | 21.05.2010 | 0,8 / 244,5 | 0,30 % | 10 | N5735 - E00439 | |
| 66 | 21.05.2010 | 0 / 331,7 | 0,00 % | 15 | N6045 - E00255 | |
| 67 | 21.05.2010 | 1,25 / 212 | 1,90 % | 15 | N5739 - E00411 | |
| 68 | 21.05.2010 | 0,1 / 244,1 | 0,00 % | 15 | N5746 - E00400 | |
| 69 | 22.05.2010 | 0 / 253 | 0,00 % | 15 | N5727 - E00416 | |
| 70 | 22.05.2010 | 1,1 / 233,6 | 0,50 % | 15 | N6005 - E00301 | |
| 71 | 26.05.2010 | 0 / 210 | 0,00 % | 15 | N5953 - E00315 | |
| 72 | 29.05.2010 | 0 / 226,6 | 0,00 % | 15 | N6031 - E00300 | |
| 73 | 01.06.2010 | 0,3 / 211,5 | 0,14 % | 15 | N6037 - E00246 | |
| 74 | 05.06.2010 | 7,7 / 228,4 | 3,40 % | 15 | N6028 - E00214 | |
| 75 | 06.06.2010 | 6,1 / 276,7 | 2,20 % | 15 | N6044 - E00235 | |
| 76 | 17.06.2010 | 4,4 / 218 | 2,00 % | 15 | N5844 - E00308 | |
| 77 | 17.06.2010 | 0 / 232,5 | 0,00 % | 15 | N5840 - E00339 | |
| 78 | 17.06.2010 | 1,85 / 233,35 | 0,79 % | 15 | N6019 - E00304 | |
| 79 | 20.06.2010 | 0 / 275,2 | 0,00 % | 15 | N6035 - E00237 | |
| 80 | 22.06.2010 | 0 / 277,1 | 0,00 % | 15 | N5928 - E00208 | |
| 81 | 22.06.2010 | 1,0 / 227,2 | 0,44 % | 15 | N5924 - E00218 | |
| 82 | 23.06.2010 | 4,0 / 230,4 | 1,74 % | 15 | N5925 - E00227 | |
| 83 | 23.06.2010 | 3,7 / 330,0 | 1,12 % | 15 | N5920 - E00152 | |
| 84 | 25.06.2010 | 31,9 / 275,9 | 11,60 % | 15 | N6024 - E00252 | |
| 85 | 25.06.2010 | 2 / 261 | 0,80 % | 15 | N6023 - E00245 | |
| 86 | 25.06.2010 | 0,85 / 240,7 | 0,35 % | 15 | N6023 - E00234 | |
| 87 | 25.06.2010 | 3,4 / 232,8 | 1,46 % | 10 | N6018 - E00241 | |
| 88 | 26.06.2010 | 3,8 / 190,9 | 1,80 % | 15 | N5943 - E00221 | |
| 89 | 26.06.2010 | 6,1 / 235,8 | 2,58 % | 15 | N5841 - E00253 | |
| 90 | 30.06.2010 | 0,4 / 218,4 | 0,18 % | 15 | N5726 - E00511 | |
| 91 | 30.06.2010 | 1 / 245 | 0,40 % | 15 | N5727 - E00447 | |
| 92 | 03.07.2010 | 0 / 264,3 | 0,00 % | 15 | N5830 - E00342 | |
| 93 | 04.07.2010 | 0 / 267,4 | 0,00 % | 15 | N5740 - E00606 | |
| 94 | 04.07.2010 | 0 / 204 | 0,00 % | 15 | N5739 - E00620 |
