Økte torskekvoter for konvensjonelle fartøy
Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for konvensjonelle fartøy, lukket gruppe kyst, med hjemmelslengde under 11 meter og 15-20,99 meter.
Etter økningen vil kvotene være som følger:
| Hjemmels- lengde | Kvotefaktor | Faktisk lengde under 11 m | Faktisk lengde 11 m og over | ||
| Maksimalkvote | Herav garantert | Maksimalkvote | Herav garantert | ||
| under 7 m | 1,21 | 32,2 | 27,1 | 26,8 | 24,0 |
| 7 - 7,9 | 1,43 | 38,1 | 32,0 | 31,7 | 28,3 |
| 8 - 8,9 | 1,70 | 45,3 | 38,1 | 37,7 | 33,7 |
| 9 - 9,9 | 2,08 | 55,4 | 46,6 | 46,1 | 41,2 |
| 10 - 10,9 | 2,25 | 59,9 | 50,4 | 49,9 | 44,6 |
| 11 - 11,9 | 3,02 | 57,2 | 54,6 | ||
| 12 - 12,9 | 3,59 | 68,1 | 65,0 | ||
| 13 - 13,9 | 4,34 | 82,3 | 78,5 | ||
| 14 - 14,9 | 4,95 | 93,8 | 89,6 | ||
| 15 - 15,9 | 5,85 | 108,0 | 105,8 | 105,9 | 103,3 |
| 16 - 16,9 | 6,51 | 120,2 | 117,8 | 117,8 | 115,0 |
| 17 - 17,9 | 7,19 | 132,7 | 130,1 | 130,1 | 127,0 |
| 18 - 18,9 | 7,94 | 146,5 | 143,6 | 143,7 | 140,2 |
| 19 - 19,9 | 8,61 | 158,8 | 155,8 | 155,8 | 152,1 |
| 20 - 20,9 | 9,21 | 169,9 | 166,6 | 166,6 | 162,6 |
| 21 - 21,9 | 8,85 | 165,9 | 165,1 | ||
| 22 - 22,9 | 9,23 | 173,0 | 172,1 | ||
| 23 - 23,9 | 9,60 | 179,9 | 179,0 | ||
| 24 - 24,9 | 9,97 | 186,9 | 185,9 | ||
| 25 - 25,9 | 10,27 | 192,5 | 191,5 | ||
| 26 - 26,9 | 10,65 | 199,6 | 198,6 | ||
| 27 - 27,9 | 10,94 | 205,1 | 204,0 | ||
Fiskeridirektøren endrer samtidig kvoteenhet for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter til 26,6183 for fartøy med faktisk lengde under 11 meter. For fartøy med faktisk lengde på/over 11 meter blir kvoteenheten 22,1819.
For fartøy med hjemmelslengde 15-20,9 meter blir endret kvoteenhet 18,4531 for fartøy med faktisk lengde under 11 meter. For fartøy med faktisk lengde på/over 11 meter blir kvoteenheten 18,0982.
Vi minner om at det ved en eventuell stopp i fisket fremdeles kan fiskes innenfor garantert kvantum.
